91大神后入在线观看,日韩人妻精品视频一区二区三区,国产精品一原区二区在线三区,日本一区二区欧美日韩

河南資產管理有限公司關于河南華寶玻璃有限公司等33戶債權公開處置公告(HNZCCZ20240027)

2024-08-14

  河南資產管理有限公司(以下簡稱“我公司”)擬對擁有的河南華寶玻璃有限公司等33戶債權(以下簡稱“標的債權”)進行公開處置,截至基準日2024年3月15日,標的債權涉及未償債權本金8249.59萬元,利息等6399.27萬元,費用47.48萬元,具體情況詳見資產處置清單:

  特別提示:

  1、主債務人、擔保人以及其他相關義務人應支付給我公司的利息、罰息、復利、違約金及相關費用等按照合同約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定計算,不良債權下的權利義務一并轉讓。

  2、如公告清單中債務人、擔保人以及其他相關義務人名稱與借據(jù)、借款合同、擔保合同等相關法律文件中名稱等相關信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔保合同等相關法律文件中債務人、擔保人加蓋的公章上名稱為準。

  3、若債務人、擔保人以及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算職責。

  4、本次公告中的資產信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實際發(fā)生計息為準。就本公告中債權資產項下各筆債權(及部分物權)及其附屬擔保權益的合法有效性及時效,債務人、擔保人以及其他相關義務人現(xiàn)狀等,請投資者自行調查及判斷,我公司對此不作任何保證。

  交易對象:

  受讓方須為在中國境內注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備注冊資本、財務狀況良好等條件;不得為:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構關聯(lián)人或者上述人員及其關聯(lián)人參與的非金融機構法人;以及與上述人員有親屬關系或其他利害關系的人員。

  公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。

  如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報。

  咨詢電話:0371- 56826655

  聯(lián)系人:王先生

  監(jiān)督電話:0371- 56826660

  監(jiān)督人:王先生

河南資產管理有限公司

2024年08月14日

  資產處置清單(基準日:2024年3月15日)

  單位:人民幣萬元

序號借款人名稱保證人名稱抵押物情況本金余額利息余額其他費用債權合計
1河南華寶玻璃有限公司河南尚邦高性能復合纖維科技有限公司、張義德、張學崇、朱曉馨、李彥梅臥式安瓿機(1ML)6臺、臥式安瓿機(2ML)9臺、臥式安瓿機(5ML)3臺、臥式安瓿機(10ML)9臺、兩段式煤氣發(fā)生爐1套、玻璃試管燒管機4套800.0089.993.88893.86
2河南尚邦高性能復合纖維科技有限公司河南華寶玻璃有限公司、崔雪建、張俊紅FBM切片連續(xù)干燥機一臺、叉車(電動平衡式夾抱叉車)一臺、地毯絲加捻機三臺、紡絲機制冷設備(水冷螺桿冷水機組(大的))一套、鍋爐(含燃氣管道)二臺/套、變壓器二臺、螺桿式空氣壓縮機(壽力、含氣源系統(tǒng))二臺/套、壽力螺桿式空氣壓縮機一臺769.80153.653.45926.90
河南華寶玻璃有限公司、襄城縣華誠紙箱包裝有限公司、許昌裕順商貿有限公司、李彥梅、張俊紅、辛向東、李學民、李小三、苗計超、賈行、侯曉丹、崔雪建、張義德/553.72399.930.00953.65
3河南百世騰飼料有限公司襄城縣隆博建材有限公司、張朝迎、李麗芳、謝永干、謝玲、王艷/850.00396.324.481250.80
4河南豫冠電力設備有限公司張曉磊、許昌匯豐投資擔保有限公司、王新新、常曉磊/294.2652.820.00347.07
5許昌家福門業(yè)有限公司襄城縣富祥紙箱有限公司、許昌福之家家俱有限公司、王許超、李電磊、景二芬、崔歡歡、李紅艷/200.00 212.03 2.60 414.63
6襄城縣恒基電器有限公司河南沃得豐肥業(yè)有限公司、襄城縣順發(fā)運輸有限公司、趙玉珩、郭改戀、張海濤、趙開展、耿鐵聚、賈荀英、李旭永/196.64 144.88 0.00 341.52
7襄城縣豐卓商貿有限公司襄城縣紫云彩印包裝有限公司、河南豫冠電力設備有限公司、梁曉飛、張麗平、李浩杰、耿永娜、常曉磊、張曉磊、王新新/150.00 93.83 1.00 244.82
8襄城縣庾河門業(yè)有限公司襄城縣富祥紙箱有限公司、長葛市星佳金屬有限公司、許昌家福門業(yè)有限公司、景二芬、王許超、高坡、李電磊、孔攀、韓慧玲、王付崗/150.00 303.52 2.33 455.85
9襄城縣杰豪服飾有限公司許昌市海寶光學眼鏡有限公司、馮國仁、李然、楊成克/110.00 122.16 0.86 233.02
10襄城縣博進農業(yè)開發(fā)有限公司許昌祈豐福農業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣富興農資有限公司、周培培、周歡歡、韓亞飛、冀彩令、周欽/100.00 114.52 1.31 215.83
11襄城縣廣杰商貿有限公司襄城縣紫云彩印包裝有限公司、襄城縣中順商貿有限公司、孫廣杰、梁曉飛、張明杰、張麗平、李芳、劉秋利/100.00 81.19 0.00 181.19
12許昌祈豐福農業(yè)開發(fā)有限公司襄城縣博進農業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣富興農資有限公司、周培培、周歡歡、韓亞飛、冀彩令、周欽/99.80 114.41 1.56 215.76
13許昌奧森科技有限公司許昌云祥模具制造有限公司、許昌市蘊釗電氣有限公司、張國選、張建行、王?;?、丁峰、李朝舉/350.00 322.53 3.86 676.39
14河南茂興農業(yè)有限公司鄢陵縣鑫旺棉短絨加工廠、鄢陵豐合園林綠化工程有限公司、郭小文、王艷、程洪巖、黃旺枝、樊紅建、黃美芝/320.00 186.66 3.24 509.90
15許昌藝鑫裝飾材料有限公司許昌金鼎峰外墻保溫有限公司、許昌盛泰礦山機械廠、趙中華、趙旭東、鄭山峰、楊軍安、薛志明、楊紅霞、靳婭芬、王云香、張淑霞/315.00 366.75 1.93 683.68
16許昌宏偉新能源科技有限公司許昌市雙源商貿有限公司、劉紅衛(wèi)、于會玲、劉紅超/300.00 266.57 3.45 570.03
17許昌市隆盛物資有限公司許昌縣宏泰物資有限公司、許昌縣宏順物資有限公司、葉國紅、葉濤、閆云/220.00 238.68 2.76 461.43
18河南中漢建設機械有限公司許昌宏創(chuàng)節(jié)能建材裝飾有限公司、禹州市泓碩農業(yè)生態(tài)園有限公司、趙中華、趙旭東、趙中遠/220.00 373.67 0.00 593.67
19許昌百事恒興商貿有限公司許昌鴻泰紡織有限公司、高志純、高天生、錄會麗、趙軍超、馬俊霞、馬曉濤、馬志國、高志良/205.00 269.58 0.00 474.58
20許昌市億豐農資有限公司許昌市豐碩農資有限公司、許昌市可得農資有限公司、孫明德、李新功、李宗敏、張艷華、金惠霞、王偉紅/199.00 357.39 0.00 556.39
21許昌宴賓餐飲有限公司許昌同安實業(yè)有限公司、許昌晏賓樓餐飲有限公司、李大偉、李浩、王花玲、胡浩靜、周瑾/180.59 222.53 0.00 403.12
22許昌億佳紡織原料有限公司許昌鴻泰紡織有限公司、趙軍超、馬俊霞、楊自強、馬曉濤/177.45 11.64 1.98 191.07
23河南禾邦裝飾工程有限公司許昌威科特電氣技術有限公司、沈鴿、閻肅、張銀春/160.00 186.66 0.54 347.20
24許昌云祥模具制造有限公司許昌奧森科技有限公司、許昌匯冰商貿有限公司、王?;ā⒍》?、張國選、張建行、秦志偉/150.00 105.80 0.00 255.80
25許昌南益商貿有限公司許昌豫龍礦山機械有限公司、許昌真好家居有限公司、李明、王國明、王文生、楊文欣、董素云/148.38 164.70 0.00 313.08
26許昌一達新能源科技有限公司婁土嶺、王俊霞、許昌小偉車業(yè)有限公司、寇軍偉、陶杰/148.21 130.64 0.00 278.86
27許昌春雨商貿有限公司河南巨銘商貿有限公司、翟英建、寇麗麗、劉智剛、劉桂芳/145.07 88.12 0.00 233.20
28許昌眾祥商貿有限公司河南眾旺綠化工程有限公司、羅海旺、羅鳳霞、陳百萬/126.12 127.89 1.83 255.83
29許昌奧亞柜業(yè)有限公司河南省盛強農業(yè)科技有限公司、趙本全、吳蘭勤、遵海生/110.00 84.22 1.55 195.77
30許昌盛泰礦山機械廠許昌宏創(chuàng)節(jié)能建材裝飾有限公司、河南中漢建設機械有限公司、楊軍安、張曉克、趙中遠、楊國增、王云香、張秋月、薛志明、趙中華、楊紅霞、薛世杰、牟曉琳/105.84 185.26 0.00 291.10
31許昌市鼎威食品機械工業(yè)有限公司鄢陵縣企鑫塑鋼制品有限公司、鄢陵佰森園林有限公司、丁國要、葛少峰、丁偉朋/100.00 149.97 0.00 249.97
32許昌英耀商貿有限公司河南騰興畜牧有限公司、李志彬、劉顏輝、劉明欣、馬紀靜/99.70 204.52 4.29 308.51
33許昌市豐泉農資有限公司許昌縣貴福農業(yè)生產資料有限公司、張明泉、李改蘭、曾慶紅、王永紅/95.00 76.25 0.58 171.83
合計8249.596399.2747.4814696.32
宁河县| 康乐县| 得荣县| 古田县| 铜山县| 隆德县| 香河县| 娄底市| 福清市| 苗栗县| 和政县| 漠河县| 崇信县| 平利县| 石柱| 平遥县| 阿图什市| 商洛市| 黑山县| 伽师县| 商都县| 龙江县| 古蔺县| 乃东县| 同江市| 黔西县| 绍兴县| 留坝县| 嘉鱼县| 涟水县| 金坛市| 阆中市| 唐海县| 铜鼓县| 会同县| 桦南县| 四川省| 阿瓦提县| 柳河县| 大庆市| 宝坻区|