河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”)擬招募投資人對(duì)河南崇鵬起重集團(tuán)有限公司等22戶(hù)不良債權(quán)進(jìn)行合作清收。
一、債權(quán)基本情況
截至2023年6月30日(基準(zhǔn)日),河南崇鵬起重集團(tuán)有限公司等22戶(hù)不良債權(quán)涉及未償本金人民幣19412.61萬(wàn)元,未償利息26958.22萬(wàn)元,墊付費(fèi)用192.52萬(wàn)元,債權(quán)合計(jì)46563.35萬(wàn)元(債權(quán)明細(xì)詳見(jiàn)公告清單)。
二、投資人應(yīng)具備條件
(一)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
(二)投資人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)。
(三)投資人需具備一定的資金實(shí)力。
(四)投資人需具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
(五)法律、行政法規(guī)和司法解釋對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規(guī)定的,投資人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人管理人員、與參與標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人等有近親屬關(guān)系的人員;影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等。
三、報(bào)名流程
(一)意向投資人報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起5日內(nèi),即2023年11月17日至2023年11月22日
2.報(bào)名地址:郵寄、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名均可,聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)河南資產(chǎn)大廈
3.聯(lián)系方式:曲先生 15237172268
(二)意向投資人盡職調(diào)查
意向投資人報(bào)名后,應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng),并簽訂《保密協(xié)議》后,我公司可配合對(duì)底層進(jìn)行盡職調(diào)查。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報(bào)名截止時(shí)間之前提交書(shū)面合作方案,方案內(nèi)容包括但不限于合作方式、清收目標(biāo)、清收計(jì)劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢(xún),可在招募期內(nèi)來(lái)電咨詢(xún),如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢(xún)現(xiàn)象,可向轉(zhuǎn)讓方舉報(bào)。
投資咨詢(xún)電話:15237172268
聯(lián)系人:曲先生
舉報(bào)受理部門(mén):審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)電話:0371-56826660
舉報(bào)郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年11月16日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年6月30日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用金額 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 |
1 | 河南崇鵬起重集團(tuán)有限公司 | 578.12 | 855.90 | 6.13 | 保證 | 新起起重機(jī)有限公司、河南中輝起重機(jī)有限公司、孫建輝、李慧玲、孫建忠、高炎、李崇、徐振芳、李國(guó)興、王瑞平、李國(guó)喜 |
2 | 河南崇鵬起重集團(tuán)有限公司 | 500.00 | 579.71 | 5.44 | 保證 | 奔宇電機(jī)集團(tuán)有限公司、李國(guó)興、李國(guó)喜、趙文明、侯增印、王新法、王秀山、王慶生,王瑞平、董雪云、李?lèi)?ài)榮、王旭穗、賈 |
3 | 河南高科電機(jī)電器有限公司 | 1200.00 | 1734.95 | 13.56 | 保證 | 河南中州起重集團(tuán)有限公司、徐書(shū)闖、徐偉靜、徐明月、張健、張其雨 |
4 | 河南高科電機(jī)電器有限公司 | 1000.00 | 1394.23 | 10.19 | 保證 | 新起起重機(jī)有限公司、河南中州起重集團(tuán)有限公司、徐秉民、徐偉靜、徐書(shū)闖、張健、張其雨、李崇、徐振芳 |
5 | 河南建龍重工機(jī)械有限公司 | 585.60 | 810.77 | 5.59 | 保證 | 河南崇鵬起重集團(tuán)有限公司、河南中輝起重機(jī)有限公司、河南建龍重工機(jī)械有限公司、孫建忠、高炎、陳玉勤、孫建忠、李慧玲、李國(guó)興、王瑞平、李國(guó)喜 |
6 | 河南省奧福特鋼簾線有限公司 | 1540.91 | 2704.73 | 9.10 | 保證 | 河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司、張國(guó)安、張軍安、張永杰、張存民、任立中、李印 |
7 | 河南省奧福特鋼簾線有限公司 | 1050.00 | 1552.22 | 3.66 | 保證 | 河南九州防腐工程有限公司、張國(guó)安、張軍安、張永杰、張存民、張俊林、梁翠英 |
8 | 河南省奧福特鋼簾線有限公司 | 0.00 | 372.54 | 4.16 | 保證 | 河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 河南省奧福特鋼簾線有限公司 | 0.00 | 167.93 | 0.00 | 保證 | 河南九州防腐工程有限公司 |
10 | 河南省蒲光特種金屬制品有限公司 | 900.00 | 1330.48 | 0.50 | 保證 | 長(zhǎng)垣縣鼎力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張軍安、李紅賓 |
11 | 河南省蒲光特種金屬制品有限公司 | 0.00 | 144.85 | 0.00 | 保證 | 張軍安、李紅賓 |
12 | 河南省中興起重機(jī)械有限公司 | 578.00 | 487.26 | 6.08 | 保證 | 河南省華騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、薛長(zhǎng)中、付明社、薛守信、王素榮、石通三、徐淑麗 |
13 | 河南中州起重集團(tuán)有限公司 | 594.26 | 940.12 | 5.11 | 保證 | 奔宇電機(jī)集團(tuán)有限公司、徐書(shū)闖、徐明月、徐偉靜、趙文明、侯增印、王新法、賈艷麗、黃丙元 |
14 | 河南中州起重集團(tuán)有限公司 | 1990.78 | 2952.74 | 18.60 | 保證 | 河南高科電機(jī)電器有限公司、徐書(shū)闖、徐偉靜、張健、張其雨 |
15 | 河南中州起重集團(tuán)有限公司 | 400.00 | 617.26 | 0.50 | 保證 | 奔宇電機(jī)集團(tuán)有限公司、徐明月、徐偉靜、趙文明、侯增印、王新法、賈艷麗、王秀山、徐書(shū)闖、尚桂芳、郭八斤、李?lèi)?ài)榮、王旭穗、王慶生、王秀枝 |
16 | 河南中州起重集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 97.49 | 0.00 | 保證 | 河南高科電機(jī)電器有限公司、徐秉民、徐書(shū)闖、徐偉靜、張健、張其雨 |
17 | 輝縣市誠(chéng)達(dá)工貿(mào)有限公司 | 299.99 | 312.87 | 3.08 | 保證 | 新鄉(xiāng)市隆興鑄造有限公司、輝縣市華中紡織有限公司、孫國(guó)溫、李宏軒、王素蓮、趙來(lái)軍、梁國(guó)忠 |
18 | 輝縣市太行碳素有限公司 | 271.39 | 175.98 | 6.15 | 保證 | 輝縣市鑫隆建材有限公司、白業(yè)洲、劉堂英、楊福香、岳生林 |
19 | 輝縣市天扶物資有限公司 | 200.00 | 200.76 | 0.00 | 保證 | 輝縣市太行碳素有限公司、王麗慧、侯玉合、白業(yè)洲 |
20 | 輝縣市天力機(jī)械有限公司 | 402.35 | 432.66 | 2.49 | 保證 | 河南省億寧太陽(yáng)能科技研發(fā)有限公司、新鄉(xiāng)市民強(qiáng)礦山機(jī)械制造有限公司、趙子燁、王國(guó)華、陳櫻頡、侯?lèi)?ài)民、韓國(guó)梅、侯?lèi)?ài)強(qiáng)、張玉霞 |
21 | 輝縣市天力機(jī)械有限公司 | 498.00 | 560.50 | 5.76 | 保證 | 河南隆生銅業(yè)有限公司、趙子燁、趙江、劉文燕、邢炎斌、郭立賓 |
22 | 輝縣市興旺建材有限公司 | 94.51 | 97.13 | 1.69 | 保證 | 輝縣市錦都化工有限責(zé)任公司、馬銀喜、張凱忠、馬金燦、郭立科、齊廣 |
23 | 新鄉(xiāng)市東發(fā)起重電器有限公司 | 289.20 | 314.80 | 3.59 | 保證 | 河南宏新油漆有限公司、中州華起電機(jī)有限公司、付東發(fā)、付云*、韓木德、陰國(guó)香、韓鋒、楊淑紅、李輝、王永霞 |
24 | 新鄉(xiāng)市宏昌環(huán)保機(jī)械有限公司 | 289.08 | 319.58 | 3.79 | 保證 | 河南金河石墨集團(tuán)有限公司、靳保知、郭雙、劉玉軍、范加風(fēng)、郭會(huì)梅 |
25 | 新鄉(xiāng)市宏昌環(huán)保機(jī)械有限公司 | 0.00 | 313.94 | 5.98 | 保證 | 新鄉(xiāng)市新飛建材有限公司、靳保知、范加風(fēng)、靳萬(wàn)順、王明忠、孟凡 |
26 | 新鄉(xiāng)市宏昌環(huán)保機(jī)械有限公司 | 0.00 | 38.96 | 1.65 | 保證 | 靳保知、新鄉(xiāng)市風(fēng)機(jī)總廠有限公司、呂靜、呂慶春 |
27 | 新鄉(xiāng)市來(lái)金機(jī)械設(shè)備有限公司 | 200.00 | 95.05 | 2.46 | 保證 | 新鄉(xiāng)鐵軍顏料有限公司、任清和、董克金、張智程、宋曉玲、任玉亮、田曉、楊繼青、姚瑞豐 |
28 | 新鄉(xiāng)市隆興鑄造有限公司 | 149.55 | 174.28 | 1.75 | 保證 | 河南隆生銅業(yè)有限公司、李宏軒、馬雪奕、劉文燕、邢炎斌 |
29 | 新鄉(xiāng)市隆興鑄造有限公司 | 297.93 | 355.53 | 2.62 | 保證 | 輝縣市富強(qiáng)生化飼料廠、李宏軒、馬雪奕、徐小輝、朱玲慧 |
30 | 新鄉(xiāng)市民強(qiáng)礦山機(jī)械制造有限公司 | 290.00 | 137.42 | 3.79 | 保證 | 新鄉(xiāng)市宏昌環(huán)保機(jī)械有限公司、侯?lèi)?ài)民、韓國(guó)梅、侯?lèi)?ài)強(qiáng)、張玉霞、任美榮、候來(lái)泉、靳保知、范加鳳、靳萬(wàn)順 |
31 | 新鄉(xiāng)市振新銅業(yè)有限公司 | 292.55 | 345.90 | 3.79 | 保證 | 輝縣市富強(qiáng)生化飼料廠、王希平、徐小輝 |
32 | 新鄉(xiāng)市振新銅業(yè)有限公司 | 433.81 | 493.02 | 5.07 | 保證 | 輝縣市富強(qiáng)生化飼料廠、徐小輝 |
33 | 新鄉(xiāng)市振新銅業(yè)有限公司 | 450.00 | 399.17 | 5.44 | 保證 | 輝縣市富強(qiáng)生化飼料廠、徐小輝 |
34 | 長(zhǎng)垣縣汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 262.76 | 369.83 | 10.92 | 保證 | 河南巨昌起重機(jī)械有限公司,戶(hù)保森,戶(hù)保強(qiáng),李紅霞,胡文菊,李清嵐 |
35 | 中州華起電機(jī)有限公司 | 227.84 | 516.35 | 6.17 | 保證 | 新鄉(xiāng)市永強(qiáng)起重機(jī)有限公司、韓木德、韓峰、韓永強(qiáng)、喬翠芳 |
36 | 長(zhǎng)垣縣汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 0.00 | 113.51 | 0.50 | 保證 | 河南巨昌起重機(jī)械有限公司,戶(hù)保森,戶(hù)保強(qiáng),李紅霞,胡文菊,李清嵐 |
37 | 力能重型機(jī)械有限公司 | 3500.00 | 3673.83 | 27.21 | 保證 | 中原起重機(jī)械有限公司、孫現(xiàn)堂、王軍玉、齊景光、王瑞田、高存良、葛自力 |
38 | 河南金鴻堂制藥有限公司 | 46.00 | 774.00 | 0.00 | 保證+抵押 | 河南鴻志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李壯志、李超志提供連帶保證;河南鴻志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣市衛(wèi)華大道東段東方名城的5套?。?25平方米)宅及5套商鋪(1226平方米)。 |
合計(jì) | 19412.61 | 26958.22 | 192.52 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。