根據河南資產管理有限公司與河南省航舞商貿有限公司簽署的《債權轉讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(2023)094】,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南省航舞商貿有限公司。河南資產管理有限公司與河南省航舞商貿有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南省航舞商貿有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南省航舞商貿有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南省航舞商貿有限公司
聯系人:賈先生
聯系電話:15539550077
聯系地址:河南省漯河市舞陽縣青島路與張家港路交叉口西北角1號
河南資產管理有限公司
聯系人:李先生
聯系電話:17796643071
聯系地址:河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號河南資產大廈11 層
河南資產管理有限公司
河南省航舞商貿有限公司
2023年10月20日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 基準日 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 2023/1/31 | 河南派賽菲商貿有限公司 | 9,999,000.00 | 3,962,872.28 | 41,500.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、楊仲夏、陳俊新 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、楊仲夏、陳俊新提供連帶保證擔保 |
2 | 2023/1/31 | 舞陽飛亞工業(yè)園開發(fā)有限公司 | 9,999,000.00 | 4,292,638.44 | 46,760.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳提供連帶保證擔保 |
3 | 2023/1/31 | 河南天雅商貿有限公司 | 3,000,000.00 | 1,188,971.03 | 20,640.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、王德功、谷強甫 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、王德功、谷強甫提供連帶保證擔保 |
4 | 2023/1/31 | 河南天雅商貿有限公司 | 999,000.00 | 395,980.39 | 11,990.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、王德功、谷強甫、史偉生 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、王德功、谷強甫、史偉生提供連帶保證擔保 |
5 | 2023/1/31 | 舞陽卓昕箱包有限公司 | 9,999,000.00 | 2,392,638.44 | 48,430.00 | 史偉生、鮑宏義、漯河市農信信用擔保有限公司、王永濤、竇衛(wèi)平、梅芳芳、包娜 | 由史偉生、鮑宏義、漯河市農信信用擔保有限公司、王永濤、竇衛(wèi)平、梅芳芳、包娜提供連帶保證擔保 |
6 | 2023/1/31 | 舞陽中發(fā)箱包有限公司 | 6,999,000.00 | 3,004,752.13 | 37,470.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳提供連帶保證擔保 |
7 | 2023/1/31 | 舞陽中發(fā)箱包有限公司 | 1,424,000.00 | 608,871.20 | 13,990.00 | 漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳、鮑宏義、竇衛(wèi)平、楊仲夏、陳俊新 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、史偉生、王永濤、包娜、梅芳芳、鮑宏義、竇衛(wèi)平、楊仲夏、陳俊新提供連帶保證擔保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關合同協(xié)議及實際債權憑證為準。