根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:15639159521
聯(lián)系地址:河南省焦作市解放區(qū)民主南路1319號(hào)建筑科技產(chǎn)業(yè)園B201-13
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15890126661
聯(lián)系地址:河南省鄭州市商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈25層
河南資產(chǎn)管理有限公司
焦作市啟鴻貿(mào)易有限公司
2022年12月28日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年12月20日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息、費(fèi)用等 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 焦作市廣安房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 40,000,000.00 | 65,878,132.42 | 李玉芬、何云國(guó)、王雪霞 | 焦作市廣安房屋開(kāi)發(fā)有限公司以其持有的位于解放區(qū)普濟(jì)路1895號(hào)云達(dá)國(guó)際文化交流中心、焦房權(quán)證解放字第201308063號(hào)(餐飲部分面積9189.42㎡)和201308065號(hào)(客房部分面積14674.33㎡)商業(yè)房產(chǎn)抵押;土地19189.6㎡。由李玉芬、何云國(guó)、王雪霞提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 愛(ài)普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司 | 16,000,000.00 | 18,909,467.77 | 愛(ài)普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司以其廠區(qū)的房產(chǎn)、設(shè)備、溝槽抵押。 | |
3 | 焦作市廣興化工有限責(zé)任公司 | 51,783,000.00 | 78,449,322.53 | 焦作市富瑞得金屬制品有限公司 | 由焦作市富瑞得金屬制品有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 焦作市紅都大酒店有限責(zé)任公司 | 16,700,000.00 | 27,360,404.63 | 焦作市建設(shè)西路紅都大酒店以其持有的房產(chǎn)進(jìn)行抵押、證號(hào)為焦國(guó)用(2006)第078號(hào)、土地面積7975.20平方米、房產(chǎn)建筑面積7450.97平方米。 | |
5 | 焦作市祥泰商貿(mào)有限公司 | 1,966,000.00 | 2,443,224.50 | 關(guān)永武、楊春芬、田輝 | 由尚靜名下位于焦作市解放區(qū)和平西街光彩城1樓58號(hào)、1樓51-56號(hào)和66-67號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)抵押、房產(chǎn)建筑面積117.12平方米。由關(guān)永武、楊春芬、田輝提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 焦作垚力飾新型建材有限公司 | 2,000,000.00 | 2,468,347.16 | 由尚靜名下114.53平方米房產(chǎn)抵押。 | |
7 | 修武縣東方太極酒店有限公司 | 17,200,000.00 | 59,888,241.01 | 宋堃、李堅(jiān) | 修武縣東方太極酒店有限公司以其持有的位于修武縣城關(guān)鎮(zhèn)豐收路18號(hào)的房產(chǎn)抵押、房產(chǎn)總面積:17684.21平方米、土地面積共26.86畝。由宋堃、李堅(jiān)提供連帶責(zé)任保證 |
17,000,000.00 | |||||
10,000,000.00 | 10,551,095.37 | ||||
6,000,000.00 | 6,312,565.75 | ||||
合計(jì) | 178,649,000.00 | 255,260,801.14 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。