根據(jù)新疆石器智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,新疆石器智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。新疆石器智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
新疆石器智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:13588707778
聯(lián)系地址:杭州市濱江區(qū)雙城國際大廈1幢805
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15890126661
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
新疆石器智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2022年05月24日
公告清單(基準日:2021年12月20日)
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費用(若有) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 焦作市廣安房屋開發(fā)有限公司 | 40,000,000.00 | 65,522,571.42 | 355,561.00 | 105,878,132.42 | 李玉芬、何云國、王雪霞 | 焦作市廣安房屋開發(fā)有限公司以其持有的位于解放區(qū)普濟路1895號云達國際文化交流中心、焦房權(quán)證解放字第201308063號(餐飲部分面積9189.42㎡)和201308065號(客房部分面積14674.33㎡)商業(yè)房產(chǎn)抵押;土地19189.6㎡。由李玉芬、何云國、王雪霞提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 焦作市園林園實業(yè)有限公司 | 10,846,360.56 | 10,427,797.53 | 43,830.50 | 21,317,988.59 | 愛普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司 | 由愛普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 愛普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司 | 16,000,000.00 | 18,793,842.27 | 115,625.50 | 34,909,467.77 | 愛普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司 | 愛普瑞(焦作)農(nóng)藥有限公司以其廠區(qū)的房產(chǎn)、設(shè)備、溝槽抵押。 |
4 | 嘉隆房地產(chǎn)(河南)有限公司 | 30,000,000.00 | 54,781,090.42 | 203,039.00 | 84,984,129.42 | 嘉隆房地產(chǎn)(河南)有限公司 | 嘉隆房地產(chǎn)(河南)有限公司以其持有的嘉隆中心商業(yè)2號樓一層二層和26層27層28層7235.26平方米房產(chǎn)抵押。 |
5 | 焦作市廣興化工有限責(zé)任公司 | 51,783,000.00 | 78,449,322.53 | 130,232,322.53 | 焦作市富瑞得金屬制品有限公司 | 由焦作市富瑞得金屬制品有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | |
6 | 張家港保稅區(qū)永瑞國際貿(mào)易有限公司 | 5,429,375.36 | 368,500,990.07 | 373,930,365.43 | 土地抵押 | ||
7 | 焦作市華月經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4,500,000.00 | 8,215,292.19 | 57,150.00 | 12,772,442.19 | 博愛縣金砂制品有限公司、焦作市正源機械制造有限公司、趙志俠 | 由博愛縣金砂制品有限公司、焦作市正源機械制造有限公司、趙志俠提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 博愛縣富源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 59,000,000.00 | 57,649,753.85 | 361,778.00 | 117,011,531.85 | 好友輪胎有限公司 | 由好友輪胎有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 焦作市東桂基金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 90,000,000.00 | 172,424,290.60 | 596,966.00 | 263,021,256.60 | 焦作市東桂基金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 由焦作市東桂基金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于焦作市山陽區(qū)解放東路上的在建工程東桂苑商場的第5層和第6層共計24000平方米商業(yè)房抵押擔(dān)保。 |
10 | 焦作東方金鉛有限公司 | 218,810,000.00 | 231,369,668.78 | 450,179,668.78 | 焦作東方電力有限公司 | 由焦作東方電力有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
11 | 河南金瑞克照明有限公司 | 2,000,000.00 | 3,424,864.27 | 24,607.00 | 5,449,471.27 | 博愛縣順達運輸服務(wù)有限公司、高啟占、郜愛新 | 由博愛縣順達運輸服務(wù)有限公司、高啟占、郜愛新提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 河南省五利汽車銷售有限公司 | 8,700,000.00 | 19,018,277.85 | 92,739.00 | 27,811,016.85 | 焦作市意達植物油脂有限公司、焦作市大展汽貿(mào)有限公司、宋長利 | 焦作市大展汽貿(mào)有限公司以其華泰汽車合格證作為抵押物抵押、由焦作市意達植物油脂有限公司、焦作市大展汽貿(mào)有限公司、宋長利提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 河南國喜服飾有限公司 | 7,000,000.00 | 11,884,565.68 | 62,289.00 | 18,946,854.68 | 焦作市意達植物油脂有限公司、河南航天不銹鋼有限公司 | 由焦作市意達植物油脂有限公司、河南航天不銹鋼有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 河南宇航重工鋼構(gòu)有限公司 | 29,771,894.00 | 59,004,773.50 | 58,865.00 | 88,835,532.50 | 焦作市中晶水泥有限責(zé)任公司、焦作市升恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 由焦作市中晶水泥有限責(zé)任公司、焦作市升恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 焦作市激光研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、焦作市激光研究所 | 焦作市激光研究所以其土地使用權(quán)及土地附著物抵押、由焦作市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供連帶責(zé)任保證、該筆債務(wù)目前已結(jié)清 | |
16 | 河南省王朝礦山設(shè)備廠 | 1,365,000.00 | 3,869,347.19 | 40,530.00 | 5,274,877.19 | 焦作市解放免疫診斷試劑研究所、黎城縣王朝鋼鐵有限公司 | 由焦作市解放免疫診斷試劑研究所、黎城縣王朝鋼鐵有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 焦作白金瀚商貿(mào)有限公司 | 4,499,000.00 | 22,297,446.13 | 34,965.00 | 26,831,411.13 | 焦作市廣藝裝飾工程有限公司、焦作白金瀚商貿(mào)有限公司 | 房產(chǎn)抵押但已處置完畢、由焦作市廣藝裝飾工程有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 焦作市天河禽類屠宰加工有限公司 | 2,000,000.00 | 7,299,800.34 | 23,986.00 | 9,323,786.34 | 焦作市太極苑物貿(mào)有限公司 | 由焦作市太極苑物貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 焦作市吉昌電子有限公司 | 3,962,500.00 | 11,807,735.75 | 47,648.00 | 15,817,883.75 | 焦作市三興精化電子材料有限公司 | 由焦作市三興精化電子材料有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 焦作市智強電子有限公司 | 1,985,100.00 | 3,332,986.39 | 28,002.00 | 5,346,088.39 | 焦作市解放區(qū)科普網(wǎng)吧 | 由焦作市解放區(qū)科普網(wǎng)吧提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 河南三星水泥工業(yè)有限公司 | 6,000,000.00 | 9,058,600.98 | 60,255.00 | 15,118,855.98 | 河南三星水泥工業(yè)有限公司 | 河南三星水泥工業(yè)有限公司以其持有機器設(shè)備抵押 |
2,999,154.72 | 4,072,025.91 | 31,596.00 | 7,102,776.63 | 焦作市鴻寶鋁業(yè)有限公司 | 由焦作市鴻寶鋁業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | ||
22 | 博愛縣恒焱物資有限公司 | 2,000,000.00 | 7,456,087.44 | 14,569.00 | 9,470,656.44 | ||
23 | 焦作市海泉商貿(mào)有限公司 | 1,000,000.00 | 3,686,200.77 | 17,056.00 | 4,703,256.77 | 博愛縣恒焱物資有限公司、焦作市地泰煤炭運銷有限公司 | 由博愛縣恒焱物資有限公司、焦作市地泰煤炭運銷有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 沁陽市恒森經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,195,857.39 | 2,738,992.77 | 3,934,850.16 | 博愛縣恒焱物資有限公司 | 由博愛縣恒焱物資有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
25 | 焦作市鑫凱祥商貿(mào)有限公司 | 1,472,997.48 | 3,169,239.69 | 4,642,237.17 | 河南廣聚實業(yè)有限公司、焦作市鑫廣聚經(jīng)貿(mào)有限公司、崔桂香、馬千、劉金敏、馬千里、翟風(fēng)會 | 由河南廣聚實業(yè)有限公司、焦作市鑫廣聚經(jīng)貿(mào)有限公司、崔桂香、馬千、劉金敏、馬千里、翟風(fēng)會提供連帶責(zé)任保證 | |
26 | 焦作市煜森商貿(mào)有限公司 | 3,798,430.84 | 5,373,717.53 | 26,275.00 | 9,198,423.37 | 焦作市中站奔騰石料加工廠、王利利、焦通彬、焦同霞、焦作市風(fēng)光砼業(yè)有限公司 | 由焦作市中站奔騰石料加工廠、王利利、焦通彬、焦同霞、焦作市風(fēng)光砼業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 焦作市積玉鈣業(yè)有限公司 | 1,541,994.00 | 2,887,872.35 | 19,994.00 | 4,449,860.35 | 焦作市西屋電氣制造有限公司、河南三星水泥工業(yè)有限公司、朱志元、景泉、董瑩瑩、董成建 | 由焦作市西屋電氣制造有限公司、河南三星水泥工業(yè)有限公司、朱志元、景泉、董瑩瑩、董成建提供連帶責(zé)任保證 |
2,000,000.00 | 5,451,659.47 | 12,037.00 | 7,463,696.47 | 焦作市積玉鈣業(yè)有限公司、董成建、董瑩瑩、景泉 | 焦作市積玉鈣業(yè)有限公司以其持有的機器設(shè)備抵押、機器設(shè)備14套、由董成建、董瑩瑩、景泉提供連帶責(zé)任保證 | ||
28 | 河南大通化工有限公司 | 5,000,000.00 | 10,077,059.34 | 223,732.00 | 36,409,849.07 | 河南大通化工有限公司 | 河南大通化工有限公司以其持有的機器設(shè)備抵押、機器設(shè)備104套 |
7,000,000.00 | 14,109,057.73 | 河南大通化工有限公司 | 河南大通化工有限公司以其持有的機器設(shè)備抵押、機器設(shè)備35套 | ||||
29 | 焦作市汶龍貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 7,779,221.85 | 34,688.00 | 10,813,909.85 | 博愛縣奧捷車輪有限公司、博愛縣高盛金屬制品有限公司 | 由博愛縣奧捷車輪有限公司、博愛縣高盛金屬制品有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 焦作市眾發(fā)膠制品有限公司 | 800,000.00 | 2,178,956.78 | 14,140.00 | 2,993,096.78 | 焦作市超澤商貿(mào)有限公司 | 由焦作市超澤商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 焦作市予達化工廠 | 1,360,000.00 | 3,938,271.95 | 17,040.00 | 5,315,311.95 | 焦作市中小企業(yè)擔(dān)保服務(wù)中心 | 由焦作市中小企業(yè)擔(dān)保服務(wù)中心提供連帶責(zé)任保證 |
32 | 孟州市明仁科技有限公司 | 697,500.00 | 2,762,409.43 | 47,877.00 | 3,507,786.43 | 焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司 | 由焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
33 | 焦作紅津化工有限公司 | 11,600,000.00 | 18,900,501.59 | 111,601.00 | 30,612,102.59 | 內(nèi)蒙古紅津化工有限公司、內(nèi)蒙古紅三津化工有限公司、焦作市恒泰皮業(yè)有限公司 | 由內(nèi)蒙古紅津化工有限公司、內(nèi)蒙古紅三津化工有限公司、焦作市恒泰皮業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
34 | 河南宇航農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 16,500,000.00 | 37,413,643.24 | 67,036.50 | 53,980,679.74 | 焦作市中晶水泥有限責(zé)任公司 | 由焦作市中晶水泥有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 |
35 | 焦作市亞琪電器有限責(zé)任公司 | 2,890,200.00 | 4,233,252.60 | 7,123,452.60 | 焦作市全鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 由焦作市全鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證。抵債物為焦作市全鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于焦作市山陽區(qū)新安路懷慶藥都20套房產(chǎn)、總建筑面積1237.86平方米、房屋用途為商業(yè)。 | |
36 | 焦作市恒泰皮業(yè)有限公司 | 14,921,640.54 | 41,039,521.65 | 55,961,162.19 | 河南博威鋁業(yè)有限公司、孟州市豐達皮業(yè)有限公司 | 由河南博威鋁業(yè)有限公司、孟州市豐達皮業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
37 | 焦作市艾科特貿(mào)易有限公司 | 12,500,000.00 | 24,171,353.40 | 112,826.00 | 36,784,179.40 | 焦作市鑫熙昌貿(mào)易有限公司 | 由焦作市鑫熙昌貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
38 | 焦作市昌弘貿(mào)易有限公司 | 10,730,900.00 | 25,429,881.25 | 157,288.00 | 36,318,069.25 | 焦作市金子貿(mào)易有限公司 | 由焦作市金子貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
39 | 焦作市泰力物資有限公司 | 6,799,529.88 | 9,673,044.78 | 69,285.00 | 16,541,859.66 | 秦瑞賓、郭永紅、劉建偉 | 由秦瑞賓、郭永紅、劉建偉提供連帶責(zé)任保證 |
40 | 焦作市宏科建材有限公司 | 15,000,000.00 | 21,554,955.14 | 192,484.00 | 65,192,529.69 | 焦作市宏起建材有限責(zé)任公司 | 由焦作市宏起建材有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 |
3,393,265.25 | 7,553,943.81 | 焦作市宏起建材有限責(zé)任公司 | 由焦作市宏起建材有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 | ||||
6,500,000.00 | 10,997,881.49 | 焦作市宏起建材有限責(zé)任公司 | 由焦作市宏起建材有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 | ||||
41 | 焦作市紅都大酒店有限責(zé)任公司 | 16,700,000.00 | 27,282,054.63 | 78,350.00 | 44,060,404.63 | 焦作市紅都大酒店有限責(zé)任公司 | 焦作市建設(shè)西路紅都大酒店以其持有的房產(chǎn)進行抵押、證號為焦國用(2006)第078號、土地面積7975.20平方米、房產(chǎn)建筑面積7450.97平方米。 |
42 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司 | 4,500,000.00 | 8,716,614.48 | 257,383.00 | 91,851,860.90 | 河南眾聯(lián)投資擔(dān)保有限公司 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司以其持有的位于沁陽市西萬鎮(zhèn)石莊村南157026平方米土地使用權(quán)及地上15767.57平方米建筑物。由河南眾聯(lián)投資擔(dān)保有限公司、河南省沁菱冷卻設(shè)備有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
5,276,387.00 | 14,002,431.58 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司 | |||||
8,000,000.00 | 12,801,805.39 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司 | |||||
7,600,000.00 | 11,877,221.41 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司 | |||||
4,000,000.00 | 7,527,100.55 | 河南省沁菱冷卻設(shè)備有限公司 | |||||
2,500,000.00 | 4,792,917.49 | 沁陽市天源實業(yè)有限公司 | |||||
43 | 河南未來鋁業(yè)(集團)有限公司 | 35,313,256.00 | 42,153,554.12 | 77,466,810.12 | 焦作東方金鉛有限公司 | 由焦作東方金鉛有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
44 | 未來(焦作)鋁業(yè)有限公司 | 15,341,208.45 | 28,213,903.93 | 43,555,112.38 | 焦作東方金鉛有限公司 | 由焦作東方金鉛有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
45 | 焦作市大富豪貿(mào)易有限公司 | 7,000,000.00 | 7,827,186.85 | 60,800.00 | 14,887,986.85 | 宋堃,李乾瑞,李堅,焦作龍晨科技有限公司,焦作中技世通科技有限公司 | 由宋堃,李乾瑞,李堅,焦作龍晨科技有限公司,焦作中技世通科技有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
46 | 焦作市親禾商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,900,000.00 | 4,364,887.32 | 26,643.00 | 6,291,530.32 | 河南新太行冶金設(shè)備有限公司、劉焦妮、毋革委 | 由河南新太行冶金設(shè)備有限公司、劉焦妮、毋革委提供連帶責(zé)任保證 |
47 | 焦作市倍源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,781,500.00 | 2,586,996.25 | 23,221.00 | 4,391,717.25 | 河南紅特投資擔(dān)保有限公司,宋堃,李堅 | 由河南紅特投資擔(dān)保有限公司,宋堃,李堅提供連帶責(zé)任保證 |
48 | 武陟縣世紀藍鉆商業(yè)有限公司 | 1,951,318.40 | 3,541,602.66 | 23,138.00 | 5,516,059.06 | 劉雷、皇瑞敏、武陟縣世紀藍鉆商業(yè)有限公司 | 武陟縣世紀藍鉆商業(yè)有限公司以其持有的武陟縣紅旗路與朝陽一路交叉口西北角5幢2層房產(chǎn)抵押、建筑面積1528.79平方米、證號:武房權(quán)證木字第00012760號;由劉雷、皇瑞敏提供連帶責(zé)任保證 |
49 | 焦作市開遠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 628,281.00 | 1,331,018.60 | 8,281.00 | 1,967,580.60 | 趙大聯(lián)、房磊、焦作市坤盛礦山有限公司、焦作市立宏商貿(mào)有限公司 | 由趙大聯(lián)、房磊、焦作市坤盛礦山有限公司、焦作市立宏商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
50 | 焦作市沃力特物資有限公司 | 1,071,541.29 | 2,866,418.35 | 10,976.50 | 3,948,936.14 | 毛偉、蘇陸軍、河南君裕宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 由毛偉、蘇陸軍、河南君裕宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
51 | 鄭州蘇杰蔬菜有限公司 | 9,000,000.00 | 15,228,429.06 | 88,753.00 | 24,317,182.06 | 鄭州蘇杰蔬菜有限公司 | 鄭州蘇杰蔬菜有限公司以其持有的武陟縣紅旗路與朝陽一路交叉西北角(龍鳳金街)6幢-1層1-2號、10幢3、7層、8號樓1層商01號、3號樓1層商業(yè)02號、2號樓1層商業(yè)08號、1號樓1層商業(yè)01、13A號、文化路與紅旗路交叉口西北角1幢大廳、2幢1層009、015、1005、1011A、1023B、1066、1032A、1061A、1061B、1061C、1010、1009A、1009B號共19套房產(chǎn)抵押、總建筑面積5421.93平方米。 |
52 | 焦作市麥特電子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市長海機械科技有限公司 | 由焦作市長海機械科技有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
53 | 河南卓立膜材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
54 | 焦作鑫盛世液壓機械有限公司 | 1,903,403.71 | 3,311,954.88 | 22,785.00 | 5,238,143.59 | 河南迪生電子科技有限公司 | 由河南迪生電子科技有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
55 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司 | 4,662,309.23 | 5,556,619.45 | 64,428.00 | 10,283,356.68 | 焦作市灝源置業(yè)有限公司、焦作市碧海云犬大酒店有限公司 | 焦作市碧海云犬大酒店有限公司以其持有的的房產(chǎn)抵押、抵押房產(chǎn)坐落于焦作市解放中路1838號碧海云天大酒店5、10、11層、合計4766.08平方米、抵押物完好。由焦作市灝源置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
56 | 焦作市銀河汽車貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司以其持有的房產(chǎn)抵押、證號:焦房他證山陽字第20140606號 | |
57 | 焦作市宇建昊貿(mào)易有限公司 | 1,820,880.00 | 4,388,979.02 | 22,800.00 | 6,232,659.02 | ||
58 | 河南新好友輪胎有限公司 | 68,000,000.00 | 56,227,052.45 | 383,543.00 | 124,610,595.45 | 好友輪胎有限公司、河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司 | 由好友輪胎有限公司、河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司,提供連帶責(zé)任保證 |
59 | 焦作金緯化纖有限公司 | 187,770.00 | 1,154,097.35 | 33,304.00 | 6,270,939.71 | 焦作市龍光影視設(shè)備有限責(zé)任公司、郭東紅、馬彩文 | 由焦作市龍光影視設(shè)備有限責(zé)任公司、郭東紅、馬彩文提供連帶責(zé)任保證 |
960,000.00 | 1,446,084.66 | ||||||
1,000,000.00 | 1,489,683.70 | ||||||
60 | 河南省純都油業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 4,289,903.08 | 30,218.00 | 6,320,121.08 | 焦作杜家村生態(tài)園有限責(zé)任公司、崔艷華、史鐵山 | 由焦作杜家村生態(tài)園有限責(zé)任公司、崔艷華、史鐵山提供連帶責(zé)任保證 |
61 | 焦作市新生生物化工有限公司 | 2,000,000.00 | 3,358,327.88 | 23,312.00 | 5,381,639.88 | 焦作市正源機械制造有限公司、喬衛(wèi)洪 | 由焦作市正源機械制造有限公司,喬衛(wèi)洪提供連帶責(zé)任保證 |
62 | 焦作市富瑞得金屬制品有限公司 | 3,600,000.00 | 3,434,339.70 | 80,377.00 | 18,894,626.94 | 焦作市寶豐電纜有限公司 | 由焦作市寶豐電纜有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
6,000,000.00 | 5,779,910.24 | ||||||
63 | 焦作市合眾紡織有限公司 | 820,436.00 | 2,072,976.40 | 15,033.00 | 2,908,445.40 | 焦作市神力起重機械有限公司,劉保敏,賢旭穎, | 由焦作市神力起重機械有限公司,劉保敏,賢旭穎提供連帶責(zé)任保證 |
64 | 焦作市豫寧耐磨材料有限公司 | 2,281,718.00 | 5,255,816.61 | 33,860.00 | 7,571,394.61 | 河南科霖達菊珍飲品股份有限公司,韓保國,張愛軍,劉紅霞、劉小燕 | 由河南科霖達菊珍飲品股份有限公司、韓保國、張愛軍、劉紅霞、劉小燕提供連帶責(zé)任保證 |
65 | 焦作市泰潤紡織有限公司 | 1,795,000.00 | 4,378,079.80 | 25,966.00 | 6,199,045.80 | 焦作市神力起重機械有限公司,劉保敏,賢旭穎 | 由焦作市神力起重機械有限公司、劉保敏、賢旭穎提供連帶責(zé)任保證 |
66 | 焦作市程偉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 700,000.00 | 1,558,949.52 | 1,099.00 | 2,260,048.52 | 焦作市中汽之星汽車進出口有限公司、薛冬至、韓小妮 | 由焦作市中汽之星汽車進出口有限公司、薛冬至、韓小妮提供連帶責(zé)任保證 |
67 | 河南妙字號食品有限公司 | 2,000,000.00 | 3,176,154.05 | 27,919.00 | 5,204,073.05 | 禹有奎,焦作市藍波灣量販有限公司 | 由禹有奎,焦作市藍波灣量販有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
68 | 焦作市政昊凈水材料有限公司 | 1,515,647.45 | 4,003,663.15 | 13,520.00 | 5,532,830.60 | ||
69 | 焦作市鉑海物資有限公司 | 1,997,100.00 | 2,820,141.90 | 24,550.00 | 4,841,791.90 | 焦作市欣明助劑材料有限公司,焦作市瑞盛經(jīng)貿(mào)有限公司,焦作市海鵬物資有限責(zé)任公司,呂峰、閆海榮 | 由焦作市欣明助劑材料有限公司,焦作市瑞盛經(jīng)貿(mào)有限公司,焦作市海鵬物資有限責(zé)任公司,呂峰、閆海榮提供連帶責(zé)任保證 |
70 | 焦作市海鵬物資有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 張會霞、陳麗東、王東玲、王海鴻、閆海榮、呂峰、張亞麗、王海鵬、劉玉榮、祿智強、李銀鳳、王紅濤、王勝利、原玉萍、焦作市瑞盛經(jīng)貿(mào)有限公司、焦作市鉑海物資有限公司 | 由張會霞、陳麗東、王東玲、王海鴻、閆海榮、呂峰、張亞麗、王海鵬、劉玉榮、祿智強、李銀鳳、王紅濤、王勝利、原玉萍、焦作市瑞盛經(jīng)貿(mào)有限公司、焦作市鉑海物資有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
71 | 焦作市陽森貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
72 | 焦作市新氣源電器制造有限公司 | 5,000,000.00 | 7,800,923.10 | 26,053.50 | 12,826,976.60 | 焦作市新氣源電器制造有限公司,河南東泰壓力容器有限公司,河南中自龍源電氣有限公司,石建設(shè) | 由焦作市新氣源電器制造有限公司,河南東泰壓力容器有限公司,河南中自龍源電氣有限公司,石建設(shè)提供連帶責(zé)任保證 |
73 | 焦作市大富豪酒店 | 2,921,544.61 | 4,090,742.21 | 30,381.00 | 7,042,667.82 | 焦作市倍源商貿(mào)有限責(zé)任公司,宋堃,李堅 | 由焦作市倍源商貿(mào)有限責(zé)任公司,宋堃,李堅提供連帶責(zé)任保證 |
74 | 焦作市共雙贏商貿(mào)有限公司 | 1,971,066.74 | 4,472,388.97 | 23,138.00 | 6,466,593.71 | 焦作市陸陸陸商貿(mào)有限公司、馮慶源、張紅星、董小靈 | 由焦作市陸陸陸商貿(mào)有限公司、馮慶源、張紅星、董小靈提供連帶責(zé)任保證 |
75 | 焦作市卓越德達貿(mào)易有限公司 | 1,042,700.00 | 0.00 | 20,909.00 | 1,063,609.00 | 王軟云、趙龍勇、博愛三一九九皮革皮鞋有限公司 | 由王軟云、趙龍勇、博愛三一九九皮革皮鞋有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
76 | 焦作市采隆物資有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原利國,張衛(wèi)萍,陳煥銀,孫軍民,焦作市鳴盛機械安裝有限公司 | 由原利國,張衛(wèi)萍,陳煥銀,孫軍民,焦作市鳴盛機械安裝有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
77 | 焦作市孜孜園林科技發(fā)展有限公司 | 1,937,987.01 | 2,398,192.90 | 23,302.00 | 4,359,481.91 | 王國紅、河南力航鋼線制品有限公司 | 由王國紅、河南力航鋼線制品有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
78 | 河南中植汽車銷售服務(wù)有限公司 | 47,228.00 | 1,387,420.74 | 47,228.00 | 1,481,876.74 | 河南紅特投資擔(dān)保有限公司,李國霞、盧義峰 | 由河南紅特投資擔(dān)保有限公司,李國霞、盧義峰提供連帶責(zé)任保證 |
0.00 | 0.00 | ||||||
79 | 濟源市華宇礦業(yè)電器有限公司 | 21,178.21 | 14,365.71 | 348.00 | 35,891.92 | 河南紅特投資擔(dān)保有限公司 | 由河南紅特投資擔(dān)保有限公司,提供連帶責(zé)任保證 |
4,838,120.83 | 6,406,866.72 | 45,572.00 | 11,290,559.55 | ||||
80 | 焦作市崇義輕工機械有限公司 | 4,000,000.00 | 3,843,483.08 | 66,705.00 | 7,910,188.08 | 焦作市崇義輕工機械有限公司 | 焦作市崇義輕工機械有限公司以其持有的位于沁陽市柏香鎮(zhèn)新濟公路南側(cè)、汽車訓(xùn)練場東側(cè)面積62907.38平方米土地抵押。該土地已于2019年5月已處置。 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市崇義輕工機械有限公司 | 焦作市崇義輕工機械有限公司以其持有的位于沁陽市柏香鎮(zhèn)新濟公路南側(cè)、汽車訓(xùn)練場東側(cè)面積62907.38平方米。該土地已于2019年5月已處置。 | |||
9,000,000.00 | 9,133,918.88 | 77,933.00 | 18,211,851.88 | 宋曉,李三女,宋悅奇,焦作市河陽酒精實業(yè)有限公司,王學(xué)慧, | 由宋曉,李三女,宋悅奇,焦作市河陽酒精實業(yè)有限公司,王學(xué)慧,提供連帶責(zé)任保證 | ||
8,500,000.00 | 7,542,464.86 | 74,626.00 | 16,117,090.86 | 宋曉,李三女,宋悅奇,焦作市河陽酒精實業(yè)有限公司,王學(xué)慧, | 由宋曉,李三女,宋悅奇,焦作市河陽酒精實業(yè)有限公司,王學(xué)慧,提供連帶責(zé)任保證 | ||
