91大神后入在线观看,日韩人妻精品视频一区二区三区,国产精品一原区二区在线三区,日本一区二区欧美日韩

河南資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于舞鋼市群望紙板有限公司等25戶不良債權(quán)公開(kāi)處置公告

2019-07-19

 河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)擬對(duì)持有的舞鋼市群望紙板有限公司等25戶不良債權(quán)資產(chǎn)所享有的債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益進(jìn)行公開(kāi)處置。截至2019年5月6日(基準(zhǔn)日),該資產(chǎn)包涉及未償本金人民幣27,204.82萬(wàn)元,未償利息4,490.42萬(wàn)元。

 特別提示

 1、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。本次資產(chǎn)包資產(chǎn)信息僅供投資者參考,我司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,以我司接收的檔案資料、法院判決(如有)及實(shí)際發(fā)生計(jì)息為準(zhǔn)。

 2、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費(fèi)用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,下列不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。

 3、處置方式:協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣、要約邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓、掛牌轉(zhuǎn)讓及其他處置方式,可以整體組包、部分組包或單戶處置等。

 本資產(chǎn)包的意向投資者須為具有完全民事行為能力、支付能力并在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并存續(xù)的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織或中國(guó)境內(nèi)自然人。投資人不得為中國(guó)國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與本次資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師和財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人、參與標(biāo)的資產(chǎn)處置的資產(chǎn)公司工作人員或者國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等直系親屬。

 本公告發(fā)布日期為2019年7月19日,有效期限為自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)。

 任何對(duì)本處置項(xiàng)有疑問(wèn)或異議者均可提出征詢或異議。征詢或異議的有效期限為自發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)排斥、阻撓征詢或異議的情況,可向我司舉報(bào)。

 聯(lián)系方式:

 聯(lián)系人:宋先生 聯(lián)系電話:0371-56826656

 通訊地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層

 監(jiān)察審計(jì)部門聯(lián)系人:盧先生 聯(lián)系電話:0371-56826667

 河南資產(chǎn)管理有限公司

 2019年7月19日

序號(hào) 借款人名稱 截至2019年5月6日(單位:人民幣元)
貸款本金余額 利息 擔(dān)保方式 擔(dān)保人名稱
1 舞鋼市群望紙板有限公司 7,749,271.52  1,673,804.51  抵押、保證 舞鋼市群望紙板有限公司、舞鋼市東海紡織科技有限公司、黃德峰、蘇耀軍、楊銀生
2 河南盟邦物資貿(mào)易有限公司 9,283,233.18  119,147.39  抵押、保證 河南煒香園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、安國(guó)宏、翟春芳、王洪斌、康新定
3 平頂山市鑫宏發(fā)汽車貿(mào)易有限公司 4,777,696.29  1,325,180.61  保證 河南省十方電力工程有限公司、河南省十方建筑工程有限公司、劉淑軍
4 平頂山市正成豫商貿(mào)有限公司 10,000,000.00  1,997,421.29  保證 河南九信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、平頂山市天成果品批發(fā)市場(chǎng)有限公司、李冬梅、李超群、張顥
5 河南宏翔生物科技有限公司 8,000,000.00  954,910.06  保證 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、河南中宏康馨農(nóng)業(yè)有限公司、程傳紅、段紅芳
6 南陽(yáng)市振煊物資有限公司 8,999,631.27  788,828.52  保證 南陽(yáng)市寶天曼資源開(kāi)發(fā)有限公司、南陽(yáng)淘美鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、張光偉、閆海燕
7 南陽(yáng)市東陽(yáng)石業(yè)有限公司 7,493,206.16  571,168.30  保證 南陽(yáng)金開(kāi)源中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、南陽(yáng)市東陽(yáng)農(nóng)牧有限公司、楊東、王梅紅
8 河南宛東藥業(yè)有限公司 5,920,340.00  399,735.56  保證 南陽(yáng)華茸堂健康實(shí)業(yè)有限公司、社旗中邁置業(yè)發(fā)展有限公司、曹興良、仝成彥、曹相春
9 南陽(yáng)神鷹機(jī)械制造有限公司 4,800,000.00  373,853.41  抵押、保證 南陽(yáng)神鷹機(jī)械制造有限公司、南陽(yáng)神鷹裝備制造有限公司、高應(yīng)學(xué)、劉春梅、高闖
10 河南超然商貿(mào)有限公司 9,999,749.20  702,703.02  保證 河南省萬(wàn)政置業(yè)集團(tuán)有限公司、南陽(yáng)信寬商貿(mào)有限公司、南陽(yáng)合智商貿(mào)有限公司、南陽(yáng)壹陸壹捌商貿(mào)有限公司、王保法、劉國(guó)鋒、周敏
11 淅川縣金帝服裝有限公司 9,850,000.00  865,684.09  保證 南陽(yáng)金開(kāi)源中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、金子龍
12 南陽(yáng)市明遠(yuǎn)物資有限責(zé)任公司 9,660,084.52  1,630,376.88  保證 南陽(yáng)金開(kāi)源中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、南陽(yáng)市振誠(chéng)物資有限公司、曹京哲
13 南陽(yáng)天羽有色金屬壓延有限公司 29,993,267.24  20,698,517.87  質(zhì)押、保證 南陽(yáng)天羽有色金屬壓延有限公司、南陽(yáng)普康藥業(yè)有限公司、袁寓、袁中告
14 河南雪陽(yáng)坯衫股份有限公司 8,980,018.41  1,134,914.08  保證 鄧州雪陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司、鄧州賽博板業(yè)有限公司、鄧州泰陽(yáng)置業(yè)有限公司、河南奇春石油經(jīng)銷集團(tuán)有限公司、劉紅中
15 淅川丹江減振器有限公司 10,000,000.00  1,110,597.07  保證 南陽(yáng)金開(kāi)源中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、魏紅彥
16 南陽(yáng)陸運(yùn)口岸有限公司 9,999,991.32  105,559.43  保證 南陽(yáng)紅棉棉業(yè)集團(tuán)有限公司、李巖
17 南陽(yáng)紅都百貨有限公司 9,935,666.37  2,433,223.00  保證 河南華中石油銷售有限公司、王東、朱曉陽(yáng)、趙波
18 中方閥業(yè)淅川制造有限公司 4,995,853.45  487,600.01  保證 南陽(yáng)金開(kāi)源中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、楊清強(qiáng)
19 淅川縣康卡爾機(jī)械制造有限公司 6,980,000.00  370,712.56  抵押、保證 淅川縣康卡爾機(jī)械制造有限公司、淅川縣林吉特精密科技有限公司、王保林、李轉(zhuǎn)華、王康、肖曦
20 河南鐵龍能源集團(tuán)有限公司 5,256,570.20  4,024,667.03  保證 許昌萬(wàn)隆發(fā)飾品有限公司、河南卓建置業(yè)集團(tuán)有限公司、王國(guó)記、苗朝
21 長(zhǎng)葛市嘉年華車業(yè)有限公司 3,098,540.79  134,325.79  保證 許昌珠峰科技有限公司、長(zhǎng)葛市萬(wàn)向汽車配件有限公司、代紀(jì)生、路玲
22 河南豫昌塑業(yè)有限公司 4,876,068.11  323,830.76  保證 許昌今食達(dá)食品有限責(zé)任公司、河南偉達(dá)利包業(yè)有限公司、許昌銀利鋁業(yè)有限公司、黃飛、黃云峰、黃漢文、孫占雨、黃漢臣
23 河南昊天精鍛齒輪有限公司 4,470,000.00  188,400.52  保證 長(zhǎng)葛市長(zhǎng)交機(jī)械制造有限公司、賈振甫、趙建華、賈振明、朱鳳英、賈麗亞、張繼紅、盧永貴、王改玲
24 鄢陵縣花藝綠化工程有限公司 9,429,059.57  917,157.13  抵押、保證 鄢陵新綠州園林綠化工程有限公司、河南格瑞綠化工程有限公司、鄢陵創(chuàng)鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司、鄭紅初、彭蘭花 
25 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 67,500,000.00  1,571,910.75  保證 許昌縣正和紡織有限公司、劉少林、軒崗領(lǐng)


伊吾县| 西丰县| 安平县| 大城县| 德江县| 黑水县| 武山县| 东乡| 额敏县| 施秉县| 姜堰市| 莲花县| 三河市| 青州市| 绵阳市| 章丘市| 合江县| 渝北区| 喀喇| 贵定县| 连南| 梓潼县| 古田县| 疏附县| 伊春市| 云梦县| 方山县| 莫力| 武山县| 阳春市| 九台市| 九龙城区| 砚山县| 利津县| 弋阳县| 长兴县| 阿瓦提县| 聊城市| 紫阳县| 新兴县| 沂南县|